Цены
Cтоимость пескоструйной обработки материалов
Работы выполняютсяв цехе и на выезде
Наименование | Единицы измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Миксер- бетоновоз 10 м³ (с бочкой) | шт | От 40000 |
Автомобили типа ЗИЛ, КАМАЗ, ГАЗ (кузов, кунг) | шт | От 26500 |
Самосвальный кузов ТОНАР | шт | От 36000 |
Рама прицепа грузового авто | шт | От 24500 |
Кузов легкового автомобиля (без навесных элементов) | шт | От 12500 |
Кузов легкового автомобиля (с навесными элементами) | шт | От 16000 |
Башенный кран | шт | Договорная |
Автомобильные диски | шт | От 500 |
Блок двигателя ( без навесных элементов) | шт | От 2400 |
Мелкие металлоизделия (крышки ливнёвок, батареи и др) | шт | Договорная |
* Цены указаны на типовые виды работ. Окончательная цена зависит от объемов, степени загрязненности и коррозии.
Пескоструйная очистка поверхностей, цена кв.м.
Наименование поверхности | Стоимость пескоструйной очистки кв.м. |
---|---|
Кирпич, бетон | От 190 руб |
Мрамор, гранит | От 200 руб |
Дерево | От 195 руб |
Металл черный, металл крашенный, нержавеющая сталь | От 350 руб |
* Окончательная стоимость и скидки на абразивную очистку и нанесения защитных материалов зависят от объемов, вида оплаты и условий выполнения работ.
Cтоимость промышленной покраски безвоздушным методом
Наименование работ | Стоимость руб/м2* |
---|---|
Покраска в 1 слой | От 95 руб. |
Покраска в 2 слоя | 150 |
Покраска в 3 слоя | 200 |
* не включает подбор и стоимость краски
Стоимость холодного цинкования
Наименование работ | Стоимость руб/м²* |
---|---|
Холодное цинкование 80-100 мкм | От 95 руб. |